| Puesto | Iniciales | Positivos |
| 1 | MAAP | 9 |
| 2 | LBR | 8 |
| 3 | MADE | 8 |
| 4 | FFB | 8 |
| 5 | FFR | 8 |
| 6 | MDB | 7 |
| 7 | LBM | 7 |
| 8 | LPGG | 7 |
| 9 | AAM | 6 |
| 10 | SCM | 6 |
| 11 | EGG | 6 |
| 12 | ACC | 5 |
| 13 | CMG | 5 |
| 14 | CMCS | 5 |
| 15 | MTBR | 4 |
| 16 | LBF | 4 |
| 17 | VCB | 4 |
| 18 | JAMQ | 3 |
| 19 | FJFB | 3 |
| 20 | LCM | 3 |
| 21 | JAMF | 2 |
| 22 | AMLG | 2 |
| 23 | MYRD | 1 |
| 24 | JANR | 0 |
| 25 | EAE | -2 |
| 26 | JFGP | -3 |
| 27 | CGG | -4 |
| 28 | AGG | -7 |
| 29 | CFG | -7 |
| 30 | DGM | -9 |
| 31 | IRM | -14 |
30 dic 2008
Clasificación final del primer trimestre de 1º ESO A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No dijiste que ibas a poner una tabla.
ResponderEliminary las de ete trimestre no las pones o k ?
ResponderEliminar