Haz click en la imagen para agrandar
| Puesto | Iniciales | Positivos |
| 1 | RBG | 1 |
| 2 | ACM | 1 |
| 3 | MCOD | 0 |
| 4 | CBC | 0 |
| 5 | IVC | 0 |
| 6 | ATBB | 0 |
| 7 | JMGA | 0 |
| 8 | SGG | 0 |
| 9 | NRA | 0 |
| 10 | PSD | 0 |
| 11 | RMSM | 0 |
| 12 | CCC | 0 |
| 13 | SMCM | 0 |
| 14 | MMS | 0 |
| 15 | CMSG | 0 |
| 16 | DAL | 0 |
| 17 | LMA | 0 |
| 18 | DMP | 0 |
| 19 | MVC | 0 |
| 20 | JMBG | 0 |
| 21 | LMS | 0 |
| 22 | SCL | 0 |
| 23 | JLJF | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario