Haz click para agrandar
| Puesto | Iniciales | Positivos |
| 1 | FJMB | 9 |
| 2 | JLMM | 9 |
| 3 | JBA | 8 |
| 4 | DCS | 7 |
| 5 | JAV | 6 |
| 6 | PJBP | 6 |
| 7 | JMUM | 5 |
| 8 | FBD | 4 |
| 9 | VGC | 4 |
| 10 | RHB | 4 |
| 11 | MMS | 4 |
| 12 | MAGC | 2 |
| 13 | ASG | 2 |
| 14 | AMGG | 0 |
| 15 | APL | 0 |
| 16 | MJMA | -3 |
| 17 | CMR | -3 |
a quien no sepa Matemáticas
| Puesto | Iniciales | Positivos |
| 1 | FJMB | 9 |
| 2 | JLMM | 9 |
| 3 | JBA | 8 |
| 4 | DCS | 7 |
| 5 | JAV | 6 |
| 6 | PJBP | 6 |
| 7 | JMUM | 5 |
| 8 | FBD | 4 |
| 9 | VGC | 4 |
| 10 | RHB | 4 |
| 11 | MMS | 4 |
| 12 | MAGC | 2 |
| 13 | ASG | 2 |
| 14 | AMGG | 0 |
| 15 | APL | 0 |
| 16 | MJMA | -3 |
| 17 | CMR | -3 |
Ola.Soy AMGG.Mis soluciones son :
ResponderEliminarUna solución: que se corten en un mismo sitio las tres rectas.
Tres soluciones: que se corten las tres rectas en un mismo sitio.
Infinitas soluciones: las tres rectas una encima de la otra.
Ninguna solución: que no se corte en ningun punto.