Esta semana se ha producido un espectacular asalto al liderato por parte de AAM, que se coloca en primera posición con 4 puntos, junto con LPGG. Le sigue un grupeto formado por CMCS, MADE, FJFB, FFR y MAAP. También cabe señalar el salto de posiciones de MAAP.
Por otra parte, el anterior colista EGG salta a la vigésimosexta posición, dejando en la cola a CMGG, IRM y DGM.
| Puesto | Iniciales | S2 |
| 1 | AAM | 4 |
| 2 | LPGG | 4 |
| 3 | CMCS | 3 |
| 4 | MADE | 3 |
| 5 | FJFB | 3 |
| 6 | FFR | 3 |
| 7 | MAAP | 3 |
| 8 | LBF | 2 |
| 9 | LBM | 2 |
| 10 | ACC | 2 |
| 11 | MDB | 2 |
| 12 | MTBR | 2 |
| 13 | FFB | 2 |
| 14 | JFGP | 1 |
| 15 | LBR | 1 |
| 16 | SCM | 1 |
| 17 | AGG | 1 |
| 18 | AMLG | 1 |
| 19 | CMG | 1 |
| 20 | JAMQ | 1 |
| 21 | JAMF | 1 |
| 22 | MYRD | 1 |
| 23 | VCB | 1 |
| 24 | LCM | 1 |
| 25 | CFG | 1 |
| 26 | EGG | 1 |
| 27 | JANRR | 0 |
| 28 | EAE | 0 |
| 29 | CMGG | 0 |
| 30 | IRM | 0 |
| 31 | DGM | -1 |
Me tienes que elegir mas para salir a la pizarra
ResponderEliminar