La parte alta de la tabla se ha aclarado un poco, siendo ACM el líder en solitario, y seguido de cerca por JLJF y MCOD. La tabla la cierran DAL, SMSC y LMA, que se van complicando las opciones de aprobar.
| Puesto | INICIALES | S2 |
| 1 | ACM | 4 |
| 2 | JLJF | 3,5 |
| 3 | MCOD | 3,5 |
| 4 | NRA | 3 |
| 5 | CBC | 3 |
| 6 | JMGA | 3 |
| 7 | RMSM | 3 |
| 8 | IVC | 3 |
| 9 | ATBB | 2 |
| 10 | SCL | 2 |
| 11 | SGG | 2 |
| 12 | CMSG | 2 |
| 13 | RBG | 1 |
| 14 | LMS | 1 |
| 15 | MMS | 1 |
| 16 | DMP | 1 |
| 17 | PSD | 1 |
| 18 | CCG | 1 |
| 19 | JMBG | 0 |
| 20 | MVC | 0 |
| 21 | DAL | -1 |
| 22 | SMCM | -1 |
| 23 | LMA | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario