| Puesto | Iniciales | S2 |
| 1 | PJBP | 3 |
| 2 | JLMM | 3 |
| 3 | FJMB | 3 |
| 4 | MMS | 2 |
| 5 | MJMA | 2 |
| 6 | JBA | 2 |
| 7 | JAV | 2 |
| 8 | TGR | 1 |
| 9 | MJGR | 1 |
| 10 | FBD | 1 |
| 11 | DCS | 1 |
| 12 | CMR | 1 |
| 13 | VGC | 0 |
| 14 | LST | 0 |
| 15 | AMGG | 0 |
| 16 | APL | 0 |
| 17 | RHB | -1 |
| 18 | MAGC | -1 |
| 19 | JMUM | -1 |
| 20 | ASG | -1 |
23 ene 2009
Clasificación 4º opción A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario