
Haz click en la imagen
para agrandar
para agrandar
| Puesto | Iniciales | Positivos |
| 1 | MCOD | 6 |
| 3 | CBC | 4 |
| 2 | IVC | 4 |
| 6 | ATBB | 3 |
| 4 | JMGA | 3 |
| 7 | SGG | 3 |
| 9 | NRA | 3 |
| 5 | PSD | 3 |
| 8 | RMSM | 3 |
| 11 | CCC | 2 |
| 10 | SMCM | 2 |
| 12 | MMS | 2 |
| 13 | CMSG | 2 |
| 16 | DAL | 1 |
| 14 | RBG | 1 |
| 15 | LMA | 1 |
| 17 | ACM | 0 |
| 19 | DMP | 0 |
| 18 | MVC | 0 |
| 20 | JMBG | -4 |
| 21 | LMS | -4 |
| 22 | SCL | -5 |
| 23 | JLJF | -8 |
las magnitudes son el tiempo que habla y que hace el bobo y si son directamente proporcionales porque cuanto mas habla mas hace el tonto
ResponderEliminar