Haz click para agrandar
| Puesto | Iniciales | S1 |
| 1 | LPGG | 3 |
| 2 | JFGP | 2 |
| 3 | LBR | 1 |
| 4 | LBF | 1 |
| 5 | LBM | 1 |
| 6 | ACC | 1 |
| 7 | SCM | 1 |
| 8 | CMCS | 1 |
| 9 | MDB | 1 |
| 10 | MADE | 1 |
| 11 | FJFB | 1 |
| 12 | FFR | 1 |
| 13 | AGG | 1 |
| 14 | AMLG | 1 |
| 15 | CMG | 1 |
| 16 | JAMQ | 1 |
| 17 | JAMF | 1 |
| 18 | JANRR | 1 |
| 19 | MYRD | 1 |
| 20 | EAE | 0 |
| 21 | MAAP | 0 |
| 22 | AAM | 0 |
| 23 | MTBR | 0 |
| 24 | VCB | 0 |
| 25 | LCM | 0 |
| 26 | FFB | 0 |
| 27 | CFG | 0 |
| 28 | CMGG | 0 |
| 29 | DGM | 0 |
| 30 | IRM | 0 |
| 31 | EGG | -1 |
Tras la primera semana del primer trimestre podemos destacar el liderato de LPGG, con tres puntos, y la sorpresa de JFGP (recordemos que estaba en puestos de descenso en el trimestre anterior). Por la cola sólo se destaca EGG como farolillo rojo, debido a la falta de atención en clase durante toda la semana.
jfgp se apuesto a currar y va lider pero con egg en la cola parece ke ha dado un vuelco la clasificacion
ResponderEliminarJFGP ESTA CURRANDO PERO EGG ESTA EN LA COLACON LO BUENA KE ES Y EL KALKULO MENTAL PERO ESTA CLASIFICACION DEL 2º TRIMESTRE HA DADO UN VUELCO EEEEEN!ADIOS
ResponderEliminarSí, pero lo importante no es como empieza, sino como termina...
ResponderEliminar