Click para agrandar
| Puesto | INICIALES | S1 |
| 1 | ACM | 2 |
| 2 | JLJF | 2 |
| 3 | MCOD | 2 |
| 4 | NRA | 2 |
| 5 | ATBB | 1 |
| 6 | CBC | 1 |
| 7 | IVC | 1 |
| 8 | JMGA | 1 |
| 9 | RMSM | 1 |
| 10 | SCL | 1 |
| 11 | CMSG | 0 |
| 12 | DAL | 0 |
| 13 | LMS | 0 |
| 14 | MMS | 0 |
| 15 | RBG | 0 |
| 16 | SGG | 0 |
| 17 | DMP | -1 |
| 18 | JMBG | -1 |
| 19 | MVC | -1 |
| 20 | PSD | -1 |
| 21 | SMCM | -1 |
| 22 | CCG | -2 |
| 23 | LMA | -2 |
Tras la primera semana del segundo trimetre destacar solamente a los cuatro colíderes: ACM (alumno revelación en la segunda mitad del trimestre anterior), JLJF, MCOD (actual campeón) y NRA con dos puntos cada uno. La clasificación la cierran CCG y LMA con -2 puntos, que ha empezado muy mal si pretenden aprobar la asignatura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario