Click para agrandar
| Puesto | Iniciales | S1 |
| 1 | JLMM | 2 |
| 2 | MJMA | 2 |
| 3 | MMS | 2 |
| 4 | APL | 1 |
| 5 | CMR | 1 |
| 6 | DCS | 1 |
| 7 | FBD | 1 |
| 8 | FJMB | 1 |
| 9 | JAV | 1 |
| 10 | MJGR | 1 |
| 11 | PJBP | 1 |
| 12 | JBA | 0 |
| 13 | MAGC | 0 |
| 14 | VGC | 0 |
| 15 | AMGG | -1 |
| 16 | ASG | -1 |
| 17 | JMUM | -1 |
| 18 | RHB | -2 |
Tras la primera semana de clase cabe destacar a MJMA como uno de los tres colíderes con 2 puntos. Por la parte baja de la tabla, es destacable la presencia de RHB con -2 puntos por no traer los ejercicios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario